Рефрижераторные (холодильные) осушители серии COOL
Надежные и прочные осушители серии COOL - это эффективное решение для практически полного удаления конденсата и предотвращению корозии в системах сжатого воздуха.
В рефрижераторных осушителях для охлаждения сжатаго воздуха используется газ-хладогент. В результате вода, содержащаяся в воздухе, конденсируется, и ее можно удалить. Благодаря такой технологии охладители серии COOL обеспечивает точку росы под давлением 5С.
В результате такая технология охлаждения значительно превосходит большинство технологий осушителей, используемых более чем в 95% областях промышленного применения.
Тип | Расход | Потребление | Макс. рабю давление | Соединение | Газ | Размеры | Масса | ||
м3/мин | кВт | бар | G | мм | кг | ||||
Длинна | Ширина | Высота | |||||||
COOL12 | 0,35 | 0.13 | 16 | 3/4 | 134 | 233 | 559 | 561 | 19 |
COOL21 | 0,6 | 0.13 | 16 | 3/4 | 134 | 233 | 559 | 561 | 19 |
COOL30 | 0,85 | 0.16 | 16 | 3/4 | 134 | 233 | 559 | 561 | 19 |
COOL42 | 1,2 | 0.23 | 16 | 3/4 | 134 | 233 | 559 | 561 | 20 |
COOL64 | 1.85 | 0.29 | 16 | 3/4 | 134 | 233 | 559 | 561 | 25 |
COOL76 | 2.15 | 0.38 | 13 | 3/4 | 134 | 233 | 559 | 561 | 27 |
COOL106 | 3 | 0.42 | 13 | 1 | 134 | 233 | 559 | 561 | 30 |
COOL127 | 3.6 | 0.66 | 16 | 1 | 404 | 310 | 706 | 994 | 52 |
COOL145 | 4.1 | 0.77 | 13 | 1 1/2 | 404 | 310 | 706 | 994 | 57 |
COOL184 | 5.2 | 1.87 | 13 | 1 1/2 | 404 | 310 | 706 | 994 | 59 |
COOL230 | 6.5 | 1.03 | 13 | 1 1/2 | 404 | 310 | 706 | 994 | 80 |
COOL272 | 7.7 | 1.24 | 13 | 1 1/2 | 404 | 310 | 706 | 994 | 80 |
Питание: 230V/ 1/ 50HZ
Поправочные коэффициенты
Температура окружающей среды, С | 25 | 30 | 35 | 40 |
Поправочный коэффициент | 1 | 0,92 | 0,84 | 0,8 |
Температура сжатого воздуха, бар | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Поправочный коэффициент | 1,24 | 1 | 0,82 | 0,69 | 0,54 |