График ТО
График периодического обслуживания
Вид обслуживания | Ежедневно | Еженедельно | После первых 500 часов | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
Замена масла* ** | |||||||||||||||
Замена масляного фильтра* ** | |||||||||||||||
Замена панельного фильтра ** | |||||||||||||||
Замена воздушного фильтра ** | |||||||||||||||
Проверка натяжения ремней | |||||||||||||||
Проверка уровня масла | |||||||||||||||
Проверка электрических соединений (протяжка контактов) | |||||||||||||||
Проверка герметичности масляной, воздушной систем | |||||||||||||||
Очистка теплообменника (продувка) | |||||||||||||||
Смазка подшипников электродвигателей | |||||||||||||||
Замена элемента сепаратора * *** | |||||||||||||||
Замена картриджей магистральных фильтров | |||||||||||||||
Обслуживание осушителя | |||||||||||||||
Замена ремкомплекта всасывающего клапана **** | |||||||||||||||
Замена ремкомплекта клапана минимального давления **** | |||||||||||||||
Замена ремней | |||||||||||||||
Замена рукавов высокого давления ***** | |||||||||||||||
Замена подшипников электродвигателя (при необходимости) | |||||||||||||||
Замена подшипников электродвигателя | |||||||||||||||
Ревизия винтового блока (при необходимости) | |||||||||||||||
Ревизия винтового блока |
|
* Не реже одного раза в шесть месяцев. Замена сепаратора не реже одного раза в год.
** Возможно уменьшение интервала между заменами, в зависимости от состояния.
*** Необходима замена при перепаде давления более 1 бара на сепараторе.
**** В зависимости от режима работы компрессора интервалы замены могут изменяться.
***** В зависимости от температурного режима компрессора интервал может быть уменьшен.