Серия EKO - винтовые компрессоры производительностью 2,9 - 52,32 м3/мин
Модель | Производительность, м3/мин | Двигатель, кВт | |||
7 бар | 8 бар | 10бар | 13бар | ||
Винтовые компрессоры серии EKO D с прямым приводом, винтовой блок AERZEN | |||||
EKO 15 D | 2,9 | - | - | - | 15 |
EKO 18 D | 2,9 | 2,8 | - | - | 18,5 |
EKO 22 D | - | - | 2,8 | - | 22 |
EKO 37 D | - | - | 5,5 | - | 37 |
EKO 75 D | - | - | 12 | - | 75 |
Винтовые компрессоры серии EKO QD с прямым приводом, винтовой блок QUINCY | |||||
EKO 55 QD | 7,5 бар - 10м3/мин | 8,9 | - | 55 | |
EKO 75 QD | 7,5 бар - 13,6м3/мин | 11,9 | - | 75 | |
Винтовые компрессоры серии EKO СD с редуктором, винтовой блок ATLAS COPCO |
|||||
EKO 90CD | 16,26 | 16,26 | 14,52 | 11,82 | 90 |
EKO 110CD | 19,62 | 18,48 | 15,9 | 13,44 | 110 |
EKO 132CD | 25,26 | 23,76 | 21 | 18,12 | 132 |
EKO 160CD | 28,32 | 27,48 | 25,14 | 21,9 | 160 |
EKO 200CD | 34,26 | 33,12 | 30,3 | 26,94 | 200 |
EKO 250CD | 41,52 | 39,3 | 37,5 | 32,76 | 250 |
EKO 250S CD | 46,08 | 42,3 | 39,36 | - | 250 |
EKO 315CD | 52,32 | 52,26 | 48,24 | - | 315 |
Компрессоры серии EKO специально разработаны для работы на промышленных предприятиях с широким диапазоном возможной производительности. Легкосъемные стенки обеспечивают обеспечивают доступ со всех сторон.
На компрессорах данной серии установлены
- винтовые блоки лучших мировых производителей AERZEN (Германия), Atlas Copco (Бельгия), QUINCY (США);
- укомплектовыны клапаниами (всасывающий, минимального давления, термостат) компании VMC (Италия);
- электродвигали Siemens или WEG (Германия);
- панель управления ES4000 (Elektronikon I) производство компании Atlas Copco;
- ECO VST - серия EKO с переменной производительностью.